|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
116741-AB | 19 | ALFARO TENDERO, CRISTOBAL | CD Asociación Motera Pro-Supercross | KTM |
116655-CR | 315 | BELTRAN YAGUE, DAVID | CD TeaMX Reina | HUSQVARNA |
224015-M | 40 | BOLADO YONTE, EDUARDO | GAS GAS | |
224057-M | 32 | IRUZUBIETA TERAN, GONZALO | Moto Club Guadarrama | KTM |
116700-GU | 219 | JIMENEZ VILLALBA, DAVID | CD TeaMX Reina | |
224061-M | 33 | MARTIN GOMEZ, JOSE DANIEL | Mx Specialized MC | KTM |
224134-M | 272 | MARTINEZ PRADILLO, OSCAR | Moto Club San Martin MX | KTM |
224041-M | 907 | PEREZ ANDES, JAVIER | Moto Club Sevilla La Nueva | |
116747-AB | 102 | PICAZO MORATALLA, JESUS | CD Asociación Motera Pro-Supercross | KAWASAKI |
116711-TO | 15 | RUIZ JIMENEZ, CARLOS | Moto Club El Escape | KAWASAKI |
224050-M | 118 | SANZ EXPOSITO, CARLOS | Escudería Secomoto | KTM |
230720-MU | 99 | TORRES CASTRO, FRANCISCO | Moto Club Totana | KAWASAKI |
116745-AB | 117 | URREA MARTINEZ, JAVIER | CD Asociación Motera Pro-Supercross | HONDA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224135-M | 80 | ALMARZA POZO, ANGEL | Club Motor Villarejo | YAMAHA |
224202-M | 50 | BLANCO MARIN, JUAN JOSE | Club Motor Villarejo | MONTESA |
224200-M | 44 | GUTIERREZ ABARQUERO, ALEJANDRO | Moto Club Molareño & Conarpesa | MONTESA |
224213-M | 54 | PALACIOS RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | Club Motor Villarejo | |
224246-M | 96 | PEREZ ALVAREZ, GONZALO | Club Motor Villarejo | OSSA |
224253-M | 937 | PUJALES GOMEZ, JOSE ANTONIO | Moto Club Rozas Racing - Namura | OSSA |
116875-CR | 191 | SANCHEZ MARTI, JUAN FRANCISCO | CD MX6D2 | MONTESA |
224269-M | 69 | VALLADARES BARRAJON, JULIAN | Club Motor Villarejo |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
116718-CU | 177 | ALBARAÑEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | CD Asociación Motera Pro-Supercross | |
224203-M | 793 | ARAGON FERMOSEL, ANGEL | Moto Club Green Park | HONDA |
224229-M | 119 | FEMENIA ESTEBAN, IVAN | KAWASAKI | |
116835-TO | 16 | GOMEZ AREVALILLO GARCIA, JACOBO | C.D.B. Peñon de Ataque | YAMAHA |
224160-M | 88 | MAROTO PLAZA, RUBEN | Club Motor Villarejo | YAMAHA |
224195-M | 99 | MAZARIAS PEREZ, EMILIO | Moto Club Alcorcón | |
230700-MU | 47 | MESEGUER BAEZA, ALBERTO | Club Escudería Carlos | KAWASAKI |
116756-CR | 188 | NAVARRO MUÑIZ, SERGIO | CD TeaMX Reina | HUSQVARNA |
224235-M | 13 | POLONIO MARTINEZ, SERGIO | ||
224227-M | 7 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, CARLOS | Moto Club Green Park | HUSQVARNA |
224240-M | 444 | TINOCO VALENZUELA, DANIEL | Moto Club Green Park |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224175-M | 131 | ANTEZANA VILLAROEL, JORGE RODRIGO | Moto Club Alcorcón | |
116880-TO | 52 | BALLESTEROS SANCHEZ, JOSE ANTONIO | Moto Club Talavera | HONDA |
224161-M | 111 | DIAZ MARIAN, GUILLERMO | Moto Club Alcorcón | KAWASAKI |
24207-SE | 45 | HERRERA BARRERO, JOAQUIN | C.D. Moto Club Sanluqueño | YAMAHA |
116791-CR | 25 | RODRIGUEZ GARCIA, IGNACIO | CD MX6D2 | HONDA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224206-M | 81 | ALADRO SALINAS, EUGENIO | Moto Club Sevilla La Nueva | MONTESA |
224155-M | 85 | BAYO GARCIA, FABRICIANO | Club Motor Villarejo | |
224233-M | GARCIA CASANOVA, ISMAEL | |||
224244-M | 8 | GONZALEZ MALDONADO, CARLOS | Escudería Secomoto | |
224196-M | 5 | JORDAN TABALES, PEDRO | San Agus - Moberss | HONDA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224222-M | 122 | GARRIDO BARRERA, EMILIO JOSE | Moto Club Guadarrama | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224231-M | 191 | BRAVO AGUADO, DANIEL | Moto Club Green Park | HONDA |
224040-M | 73 | FERNANDEZ MATA, DOMINGO DANIEL | Club Motor Villarejo | |
224010-M | 72 | MECO PLAZA, GERARDO | Moto Club Molareño & Conarpesa | HONDA |
224180-M | 14 | MEDEM MAC-LELLAN, GONZALO JUAN | Barragan Training Camp | HONDA |
224038-M | 33 | MENDEZ AMORES, RAUL | Barragan Training Camp | GAS GAS |
24210-GR | 241 | MUGICA MUGICA, BORJA RAMON | C.D. Motoclub Bajo Almanzora | KAWASAKI-NAVARRO |
90024-VA | 82 | OLIVEROS DE LA FUENTE, RAUL | MC Vallisoletano | |
224258-M | 245 | PACHECO DEL BARRIO, NOE | KAWASAKI | |
90025-VA | 15 | PITA LOPEZ, JAVIER | MC Vallisoletano | HONDA |
224045-M | 17 | PORTERO ARFSTEN, TOMAS OTTO | Nilsson Training | HONDA |
230739-MU | 91 | VALIENTE FERNANDEZ, CARLOS | Motoclub Valiente Racing | KAWASAKI-NAVARRO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224042-M | 5 | GARCIA IGLESIAS, JOSE ALEJANDRO | Moto Club Molareño & Conarpesa | YAMAHA |
224011-M | 532 | MARTIN HERNANDEZ, IVAN | Moto Club Guadarrama | |
224089-M | 999 | VELARDE ROPERO, RUBEN | Club Motor Villarejo | HONDA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224161-M | 111 | DIAZ MARIAN, GUILLERMO | Moto Club Alcorcón | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223992-M | 27 | BONILLA OLARTE, ISAAC | Mx Specialized MC | |
230666-MU | 501 | CABALLERO BUSTILLO, BORJA | Twenty One University | KTM |
223985-M | 88 | IZAGUIRRE PINTO, DAVID | Mx Specialized MC | HUSQVARNA |
223984-M | 117 | IZAGUIRRE PINTO, JUAN | Mx Specialized MC | HUSQVARNA |
189845-CC | 378 | LOPES CARDOSO, GONÇALO | TEAM PAVO&RUEDA RACING | |
224099-M | 19 | MEDINA MEDERO, DAVID | Barragan Training Camp | GAS GAS |
224115-M | 48 | MEDINA MEDERO, SARA | Barragan Training Camp | KTM |
224022-M | 57 | MONTES ARROYO, HUGO | Moto Club San Martin MX | HUSQVARNA |
224136-M | 361 | PASCUAL BAENA, IZAN | Moto Club Guadarrama | |
68252-GC | 116 | PERALES ALONSO, ARAITZ | KTM | |
224033-M | 66 | QUIROS MOZO, OSCAR | Mx Specialized MC | |
223981-M | 615 | RODRIGUEZ DE FRANCISCO, MIGUEL ANGEL | Moto Club Guadarrama | |
224004-M | 24 | SALVADOR DIAZ, CARLOS | Mx Specialized MC | GAS GAS |
224053-M | 272 | UCEDA MAYORAL, FELIX | Moto Club San Martin MX | KTM |
116649-TO | 112 | VILURTA DIAZ, NICOLAS | Moto Club El Escape |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223998-M | 111 | BODEGA GOMEZ, LUCAS | Mx Specialized MC | GAS GAS |
224007-M | 747 | GONZALEZ GUTIERREZ DE SALAMANCA, BORJA | Moto Club Green Park | KTM |
116698-CR | 31 | ROMERO CARO, ALEX | Peña Moto Cross Sonseca | |
224062-M | 349 | TERTRE BOYE, ALEJANDRO | Nilsson Training | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224086-M | 44 | ALVAREZ ALARCON, JOSE LUIS | Moto Club Rozas Racing - Namura | KTM |
224140-M | 131 | GONZALEZ GARCIA, JAVIER | San Agus - Moberss | KAWASAKI |
230660-MU | 8 | GUILLEN PEREZ, ANTONIO | Escuderia RTZ 27 | KTM |
116755-CR | 88 | NAVARRO ESPARCIA, CARLOS | CD TeaMX Reina | HUSQVARNA |
224157-M | 152 | NAVARRO ESPARCIA, GILBERTO | Moto Club Molareño & Conarpesa | KAWASAKI |
116688-GU | 64 | OLIVEIRA GONÇALVES, JOAQUIN CELESTINO | Club Moto Cross Yunquera | |
224132-M | 22 | SILVESTRE GARCIA, ALFONSO JOSE | Club Motor Villarejo | HONDA |
90023-VA | 74 | SOLOZABAL VILLANUEVA, EDUARDO | MC Vallisoletano | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
24098-SE | 22 | NIETO VIDAL, JOSE LUIS | MC PILEÑO | RIEJU |
224170-M | 133 | PERALES VALDEOLIVAS, ANTONIO | Moto Club Green Park | SUZUKI |
230738-MU | 15 | VALIENTE FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | Motoclub Valiente Racing | YAMAHA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224252-M | ACEVEDO MAÑERO, JORGE | HONDA | ||
224249-M | 73 | BOLAÑOS GUTIERREZ, DENNIZ | Moto Club Sevilla La Nueva | YAMAHA |
224130-M | 59 | DE LUCAS TORRES, IGNACIO | Moto Club San Martin MX | HONDA |
224138-M-AMP | 16 | GARNACHO GALISTEO, OSCAR | Club Motor Villarejo | HONDA |
224222-M | 922 | GARRIDO BARRERA, EMILIO JOSE | Moto Club Guadarrama | HONDA |
224220-M | 66 | SANCHEZ ESCALONA, JESUS | Club Motor Villarejo |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
279779-VI | 411 | ALBISUA FUENTES, GILEN | Moto Club Aiala | KTM |
223987-M | 11 | CONSTANTIN IHUT, TUDOR | Macotera Racing | KTM |
116669-TO | 266 | DE LA CASA DIAZ, CESAR | CD TeaMX Reina | YAMAHA |
68104-IB | 6 | ESCANDELL GIL, ELIAS | Moto Club de Formentera i Eivissa | GAS GAS |
230639-MU | 385 | FUENTES MARTINEZ, JORGE | Moto Club Jumilla | HUSQVARNA |
230647-MU | 305 | GALLEGO RAMOS, ANTONIO | Club Escudería Carlos | |
251190-V | 915 | GARCIA DIAZ, JUAN | Moto Club Domeño Off Road | |
230742-MU | 216 | LLAMAS MARTINEZ, JUAN JOSE | Moto Club Escuderia 74 | YAMAHA |
116662-GU | 321 | MARIANO SANCHEZ, MIGUEL | Club Moto Cross Yunquera | KTM |
224036-M | 58 | MARTINEZ CALVO, JAVIER | Macotera Racing | |
224046-M | 589 | MONTES ARROYO, DANIEL | Moto Club San Martin MX | |
90029-VA | 155 | RODRIGUEZ GIL, DANIEL | HUSQVARNA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224123-M | 84 | MANSO AVILA, JAVIER | Club Motor Villarejo | GAS GAS |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224176-M | 31 | BAHON ALCARAZ, JESUS | Moto Club Sevilla La Nueva | |
116647-CR | 92 | ESTEBAN MARTIN, ROBERTO | Club Moto Cross Yunquera | |
224260-M | 919 | GUERRA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | Nilsson Training | HUSQVARNA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.