|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224057-M | 32 | IRUZUBIETA TERAN, GONZALO | Moto Club Guadarrama | KTM |
224077-M | 282 | MANRIQUE AGUDO, RAFAEL | Moto Club San Martin MX | |
224061-M | 33 | MARTIN GOMEZ, JOSE DANIEL | Moto Club Guadarrama | KTM |
224050-M | 118 | SANZ EXPOSITO, CARLOS | Escudería Secomoto | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224027-M | 824 | COLLADO GOMEZ, MATEO | Moto Club San Martin MX | YAMAHA |
224024-M | 67 | DE DIEGO MARTINEZ, CLAUDIA | Escudería Secomoto | |
224088-M | 914 | GOMEZ FERNANDEZ, CARMEN | Moto Club San Martin MX | |
223984-M | 117 | IZAGUIRRE PINTO, JUAN | Moto Club Molareño & Conarpesa | HUSQVARNA |
223991-M | 22 | SAENZ CHAMOCHIN, FRANCISCO | Moto Club Guadarrama | |
224006-M | 26 | SALVADOR DIAZ, GONZALO | Moto Club Guadarrama | |
224005-M | 25 | SALVADOR DIAZ, JORGE | Moto Club Guadarrama |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224060-M | 412 | MARTINEZ CAGGIANO, IKER | Moto Club San Martin MX | HUSQVARNA |
224063-M | 14 | QUESADA CUBINO, ADAN | Moto Club San Martin MX | HUSQVARNA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224017-M | 29 | NIETO TRABA, LUIS MIGUEL | Moto Club Molareño & Conarpesa |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223995-M | 71 | ALBERQUILLA TORRES, JOSE LUIS | Moto Club Green Park | |
224040-M | 73 | FERNANDEZ MATA, DOMINGO DANIEL | Club Motor Villarejo | YAMAHA |
224010-M | 72 | MECO PLAZA, GERARDO | Moto Club Molareño & Conarpesa | |
224066-M | 54 | SANCHEZ BENITO, IVAN | Club Motor Villarejo | HONDA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224089-M | 999 | VELARDE ROPERO, RUBEN | Club Motor Villarejo | HONDA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223992-M | 27 | BONILLA OLARTE, ISAAC | Moto Club Guadarrama | |
223985-M | 88 | IZAGUIRRE PINTO, DAVID | Moto Club Molareño & Conarpesa | HUSQVARNA |
223984-M | 117 | IZAGUIRRE PINTO, JUAN | Moto Club Molareño & Conarpesa | HUSQVARNA |
224022-M | 57 | MONTES ARROYO, HUGO | Moto Club San Martin MX | |
68252-GC | 116 | PERALES ALONSO, ARAITZ | KTM | |
223981-M | 615 | RODRIGUEZ DE FRANCISCO, MIGUEL ANGEL | Moto Club Guadarrama | |
224004-M | 24 | SALVADOR DIAZ, CARLOS | Moto Club Guadarrama | |
116676-TO | 89 | SOLER MARIN, CARLOS | Peña Moto Cross Sonseca | |
224053-M | 272 | UCEDA MAYORAL, FELIX | Moto Club San Martin MX | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223996-M | 24 | ALBERQUILLA VELAZQUEZ, NAZAN | Moto Club Green Park | |
223998-M | 111 | BODEGA GOMEZ, LUCAS | Moto Club Guadarrama | GAS GAS |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
224066-M | 54 | SANCHEZ BENITO, IVAN | Club Motor Villarejo | HONDA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
223997-M | 17 | ALBERQUILLA VELAZQUEZ, NEYEN | Moto Club Green Park | |
223987-M | 11 | CONSTANTIN IHUT, TUDOR | Macotera Racing | KTM |
224036-M | 58 | MARTINEZ CALVO, JAVIER | Macotera Racing | KTM |
224046-M | 589 | MONTES ARROYO, DANIEL | Moto Club San Martin MX | HUSQVARNA |
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.