|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
66415-IB | 110 | CARDONA MERINO, JORDI | Moto Club de Formentera i Eivissa | KTM |
220815-M | 99 | CARMONA PUA, ALEJANDRO | Moto Club Sevilla La Nueva | KTM |
189058-CC | 30 | GIL CANTALEJO, SERGIO | Moto Club Las Arenas | HUSQVARNA |
220702-M | 88 | IZAGUIRRE PINTO, DAVID | KTM | |
114441-TO | 10 | LARGO URSU, ERIC | Peña Moto Cross Sonseca | |
90003-AV | 382 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | MC Vallisoletano | |
221102-M | 19 | MEDINA MEDERO, DAVID | Barragan Training Camp | KTM |
189019-CC | 14 | MORENO PANIAGUA, JOSE LUIS | Moto Club Las Arenas | KTM |
189018-BA | 77 | PAREJO GONZALEZ, ALONSO | Moto Club Las Arenas | KTM |
67704-GC | 116 | PERALES ALONSO, ARAITZ | Club Deportivo Rodera Húmeda | KTM |
220816-M | 170 | QUIROS MOZO, OSCAR | Moto Club Guadarrama | |
220725-M | 24 | SALVADOR DIAZ, CARLOS | Nilsson Training | HUSQVARNA |
90004-SA | 8 | SANCHEZ NIETO, MARC | MC Vallisoletano | |
114429-TO | 89 | SOLER MARIN, CARLOS | Moto Club Talavera | |
189035-CC | 68 | TAPIA REDONDO, SAMUEL | HUSQVARNA | |
220822-M | 272 | UCEDA MAYORAL, FELIX | Moto Club Sevilla La Nueva | |
85576-S | 51 | URIARTE DIEGO, BRIAN | MOTO CLUB E.M.M.A. | |
114397-TO | 12 | VILURTA DIAZ, NICOLAS | Moto Club El Escape |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
220804-M | 31 | ACERO CASTILLEJOS, JORGE | Nilsson Training | |
220866-M | 67 | DE DIEGO MARTINEZ, CLAUDIA | Moto Club Sevilla La Nueva | KTM |
220742-M | 32 | HIDALGO UBILLUS, JEREMY ALEXANDER | Escudería Secomoto | KTM |
220707-M | 117 | IZAGUIRRE PINTO, JUAN | KTM | |
90041-AV | 39 | MARTIN JIMENEZ, CARLOS | MC Vallisoletano | |
220886-M | 33 | PORTERO TONDA, TOMAS OTTO | Nilsson Training | KTM |
220726-M | 25 | SALVADOR DIAZ, JORGE | Nilsson Training | |
90054-VA | 115 | SOLOZABAL PEÑA, LORENZO | MC Vallisoletano | KTM |
220819-M | 100 | TORREJON MARTIN, FRANCISCO JAVIER | Moto Club Atico Competición |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
220906-M | 60 | GALEOTE FERNANDEZ, ALBERTO | Club Motor Villarejo | MONTESA |
220868-M | 94 | GOMEZ OSUNA, RAFAEL | Club Motor Villarejo | OSSA |
220842-M | 22 | GOZALBO CORDERO, JOSE | Club Motor Villarejo | BULTACO |
220992-M | 96 | PEREZ ALVAREZ, GONZALO | Club Motor Villarejo | MONTESA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
220749-M | 333 | ALADRO PEÑA, GABRIEL | Club Motor Villarejo | SUZUKI |
114479-GU | 131 | ANTEZANA VILLAROEL, JORGE RODRIGO | Club Moto Cross Yunquera | KAWASAKI |
221556-M | 45 | BAYO GARCIA, FABRICIANO | Club Motor Villarejo | |
221552-M | BERNAL REINADO, ENRIQUE | SUZUKI | ||
221325-M | 73 | BOLAÑOS GUTIERREZ, DENNIZ | Barragan Training Camp | YAMAHA |
220848-M | 20 | CANTERO CORDERO, ANDRES | Moto Club Sevilla La Nueva | SUZUKI |
220976-M | 111 | DIAZ MARIAN, GUILLERMO | Club Motor Villarejo | KAWASAKI |
221095-M | 178 | LINARES VARGAS, JHAMIL | Barragan Training Camp | HONDA |
221087-M | 155 | MEJIA CARTAGENA, MIGUEL ANGEL | Barragan Training Camp | KAWASAKI |
220994-M | 14 | PEREZ RUBIO, GONZALO | Club Motor Villarejo | HONDA |
221194-M | 921 | REDONDO CUADRADO, DYLAN | Barragan Training Camp | HONDA |
220714-M | 25 | RODRIGUEZ GARCIA, IGNACIO | Moto Club San Martin MX | HUSQVARNA |
221035-M | 46 | RUIZ PASCUAL, ALVARO | Barragan Training Camp | HONDA |
221100-M | 315 | SALAZAR , JHONATAN | Barragan Training Camp | KAWASAKI |
220719-M | 74 | TEJEDOR LERA, FRANCISCO JAVIER | Club Motor Villarejo | SUZUKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
220750-M | 81 | ALADRO SALINAS, EUGENIO | Club Motor Villarejo | MONTESA |
220709-M | 80 | ALMARZA POZO, ANGEL | Club Motor Villarejo | YAMAHA |
221555-M | 56 | BAYO GODINHO, LUCAS | Club Motor Villarejo | |
221177-M | 129 | GILARRANZ PALANCAR, PABLO | Moto Club Sevilla La Nueva | |
221180-M | 83 | MARTIN MARTIN, JESUS | Moto Club Molareño & Conarpesa | HONDA |
220797-M | 68 | PEREZ MARTIN, RICARDO | Moto Club Molareño & Conarpesa | YAMAHA |
221082-M | 66 | SANCHEZ ESCALONA, JESUS | Club Motor Villarejo | |
220720-M | 191 | SANCHEZ MARTI, JUAN FRANCISCO | Moto Club San Martin MX |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
114479-GU | 131 | ANTEZANA VILLAROEL, JORGE RODRIGO | Club Moto Cross Yunquera | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
220976-M | 1 | DIAZ MARIAN, GUILLERMO | Club Motor Villarejo | MAICO |
221491-M | 152 | NAVARRO ESPARCIA, GILBERTO | Barragan Training Camp | YAMAHA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
220843-M-AMP | 24 | ALBERQUILLA TORRES, JOSE LUIS | Moto Club Green Park | KTM |
220786-M | 113 | CORDERO BELLA, RAFAEL | Barragan Training Camp | |
114501-CR | 91 | ESTEBAN MARTIN, MIGUEL RAFAEL | Peña Moto Cross Sonseca | |
114495-CR | 92 | ESTEBAN MARTIN, ROBERTO | Peña Moto Cross Sonseca | |
220724-M | 73 | FERNANDEZ MATA, DOMINGO DANIEL | Moto Club San Martin MX | HUSQVARNA |
220721-M | 12 | FERNANDEZ MATA, FRANCISCO J. | Moto Club San Martin MX | HUSQVARNA |
221036-M | 14 | MEDEM MAC-LELLAN, GONZALO JUAN | Barragan Training Camp | |
220706-M | 33 | MENDEZ AMORES, RAUL | Barragan Training Camp | KAWASAKI |
90056-VA | 32 | OLIVEROS DE LA FUENTE, RAUL | MC Vallisoletano | KAWASAKI |
220787-M | 17 | PORTERO ARFSTEN, TOMAS OTTO | Nilsson Training | HONDA |
221046-M | 213 | POVEDA SANCHEZ, JUAN PEDRO | Barragan Training Camp | KTM |
90055-VA | 15 | SOLOZABAL VILLANUEVA, EDUARDO | MC Vallisoletano | KAWASAKI |
220788-M | 221 | ZABALO GARRIDO, JUAN CARLOS | Moto Club Sevilla La Nueva | YAMAHA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
114357-TO | 925 | ALVAREZ ALCAIDE, RAUL | Moto Club Talavera | YAMAHA |
221051-M | 124 | BARBERO ANDRES, MARCOS | Moto Club San Martin MX | KTM |
220746-M | 179 | PARRA DIAZ, MIGUEL ANGEL | Moto Club Sevilla La Nueva | YAMAHA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
220976-M | 111 | DIAZ MARIAN, GUILLERMO | Club Motor Villarejo | KTM |
220961-M | 531 | MARTIN HERNANDEZ, IVAN | Moto Club Guadarrama | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
114346-GU | 39 | DE LA HOZ REY, JOSE LUIS | Club Moto Cross Yunquera | |
220739-M | 131 | GONZALEZ GARCIA, JAVIER | Moto Club Mad Motos Macotera | KAWASAKI |
221491-M | 152 | NAVARRO ESPARCIA, GILBERTO | Barragan Training Camp | KAWASAKI |
114600-TO | 51 | PALOMO CANTERO, ALBERTO | CD MX Recas | YAMAHA |
220795-M | 22 | SILVESTRE GARCIA, ALFONSO JOSE | Club Motor Villarejo | YAMAHA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
221556-M | 45 | BAYO GARCIA, FABRICIANO | Club Motor Villarejo | |
220714-M | 25 | RODRIGUEZ GARCIA, IGNACIO | Moto Club San Martin MX | HONDA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
220776-M | 32 | ADELL DE BERNARDO, JOSE CESAR | Moto Club Sevilla La Nueva | PUCH |
248324-V | 67 | ALBERT OLMO, CESAR | Moto Club Traiguera | KAWASAKI |
221188-M | 91 | ATIENZA BLANCO, JOSE IGNACIO | Moto Club Mad Motos Macotera | RIEJU |
221551-M | 87 | OLMOS GARCIA-CALAMARTE, CESAR | KTM | |
220882-M | 19 | PERALES RODRIGUEZ, MARCOS | Moto Club Mad Motos Macotera | |
220883-M-AMP | 133 | PERALES VALDEOLIVAS, ANTONIO | Moto Club Mad Motos Macotera | |
248452-V | 39 | SANCHO SANCHO, OSCAR | Club de Motociclismo Enducross Almenara | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
221130-M | 24 | ACEVEDO MAÑERO, JORGE | Moto Club Molareño & Conarpesa | HONDA |
90136-SG | 79 | AGUILAR PALOMERO, OSCAR | CD Altos de la Piedad | KAWASAKI |
221053-M | 122 | ALVAREZ LOPEZ, JULIO ANGEL | Moto Club Sevilla La Nueva | |
221033-M | 15 | BACHILLER OCAÑA, MARIANO | Club Motor Villarejo | HONDA |
220961-M | 531 | MARTIN HERNANDEZ, IVAN | Moto Club Guadarrama | |
221027-M | 117 | MORENO DELGADO, MATEO | Club Motor Villarejo | SUZUKI |
67706-TF | 62 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, NICOLAS | Supermotard Racer | |
114466-TO | 83 | ZABALLOS APARICIO, RUBEN | Asociación Amigos del Motocross | HONDA |
© 2019 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.