|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
219207-M | 35 | COVARRUBIAS GARCIA, ADRIAN | Moto Club KSB Sport Madrid | |
219059-M | 44 | FERRER PEREZ, IVAN | Mohedano Team Competición TCM | |
219003-M | 78 | PAREDES GALAN, DAVID | Moto Club KSB Sport Madrid | POLINI |
90063-VA | 13 | PUMAREGA RODRIGUEZ, DANIEL | MC Vallisoletano |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
114140-CR | 28 | ALES CALATRAVA, IZAN | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | POLINI |
113615-TO | 53 | ALONSO RUEDAS, CARLOS | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | |
113645-CR | 114 | CABALLERO LOIS, SERGIO | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | POLINI |
219556-M | 17 | KARPUSHIN , IAROSLAV | POLINI | |
113701-GU | 16 | LECETA PINTADO, PABLO | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | POLINI |
113742-GU | 122 | LOPEZ REINA, ALEX | CDE Lorenzo Competición Guadalajara | |
218948-M | 43 | LOPEZ RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL | Moto Club Valdeavero | |
113853-CR | 107 | MARTIN GREGO, KAIET | CDE Lorenzo Competición Guadalajara | |
195115-PO | 15 | RAMOS REIS, MARTIM MARCO | Lorenzo Pontevedra | POLINI |
218974-M | 81 | RIVERA RESEL, DIEGO | Moto Club KSB Sport Madrid | POLINI |
90029-VA | 99 | ROJO LOUREIRO, XIAN | MC Vallisoletano | |
219006-M | 92 | WODZIEN , OLIVER | Moto Club KSB Sport Madrid | POLINI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
113821-CR | 41 | ACEVEDO HERRERO, NOELIA | CDE Lorenzo Competición Guadalajara | IMR |
219123-M | 21 | BLAZQUEZ LOPEZ, ROBERTO | Moto Club Valdeavero | IMR |
219570-M | 55 | CONEJO MARTINEZ, ALBERTO | 111 School Motorsport | |
218973-M | 8 | GARCIA MIGUEL, MARCO | Moto Club KSB Sport Madrid | |
113815-GU | 15 | PEREZ RINCON, DAVID | CDE Lorenzo Competición Guadalajara | IMR |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
220180-M | 19 | DE DIOS HERVAS, JULIA | KAWASAKI | |
219153-M | 31 | GARCIA BASCONES, ALBERTO | 111 School Motorsport | KAWASAKI |
113649-TO | 95 | GIL SANCHEZ, HECTOR | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | KAWASAKI |
113674-TO | 69 | PLAZA GARCIA, MIGUEL ANGEL | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | |
218975-M | 2 | RIVERA RESEL, NATALIA | Moto Club KSB Sport Madrid | KAWASAKI |
219158-M | 39 | RODRIGUEZ GARCIA, ROBERTO | Moto Club KSB Sport Madrid | KAWASAKI |
113646-CR | 5 | SANABRIA SANABRIA, ANTONIO | Moto Club Lorenzo Competición Toledo |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
219102-M | 91 | CARBONERO GILGADO, DAVID | Moto Club KSB Sport Madrid | KAWASAKI |
218972-M | 41 | COBOS RODRIGUEZ, OLIVER | Moto Club KSB Sport Madrid | KAWASAKI |
113618-TO-AMP | 37 | GONZALEZ ROJAS, MAURO | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | |
113633-CR | 25 | IGLESIAS SALOMON, MARIA | Moto Club Lorenzo Competición Toledo |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
219207-M | 35 | COVARRUBIAS GARCIA, ADRIAN | Moto Club KSB Sport Madrid | KAWASAKI |
218973-M | 8 | GARCIA MIGUEL, MARCO | Moto Club KSB Sport Madrid | |
113815-GU | 15 | PEREZ RINCON, DAVID | CDE Lorenzo Competición Guadalajara | KAWASAKI |
195115-PO | 115 | RAMOS REIS, MARTIM MARCO | Lorenzo Pontevedra | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
113701-GU | 16 | LECETA PINTADO, PABLO | Moto Club Lorenzo Competición Toledo | POLINI |
218975-M | 2 | RIVERA RESEL, NATALIA | Moto Club KSB Sport Madrid | POLINI |
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.