|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
220454-M | CATURLA DE LA MATA, DANIEL | |||
219099-M | ESTEFANELL PAÑELLA, ALEJANDRO | Emedoce | MONTESA | |
95001-AV-AMP | GARRIDO CARDEÑA, JOSE | MC Valle del Tiétar | ||
219073-M | JARAMILLO BLASCO, PABLO | Emedoce | ||
218981-M | LOPEZ CASTILLEJOS, JOSE JULIAN | Moto Club Sotobike | HONDA | |
199818-M | RUIZ JARQUE, SANTIAGO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
218916-M | QUIROS MOZO, OSCAR | Moto Club Guadarrama |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
219116-M | DE HOYOS MAROTO, ANTONIO | Emedoce | GAS GAS | |
219101-M-AMP | PEREZ REES, ALVARO | Moto Club Trial Madrid | SHERCO | |
219091-M | QUER SANCHEZ, JOSE MARIA | Moto Club Trial Madrid | TRRS | |
219547-M | RODRIGUEZ GARCIA, PABLO | Moto Club Sotobike | TRRS | |
219085-M | RODRIGUEZ LOPEZ, GUILLERMO | Moto Club Valdemanco | SHERCO | |
219124-M | TEJERA PEREZ, CARLOS | Emedoce | SHERCO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
219097-M | ALVARADO MUÑOZ, OSCAR | Moto Club Sotobike | SHERCO | |
218997-M | ALVAREZ GOMEZ, LEON | Moto Club Trial Madrid | SHERCO | |
90030-AV | BARRERA GARRIDO, HUGO | MC Valle del Tiétar | SHERCO | |
219813-M | CASTRO LOZANO, RODRIGO | Moto Club Valdemanco | SHERCO | |
220453-M | CATURLA DE MIGUEL, MANUEL | GAS GAS | ||
219144-M | GARCIA CASALES, FERNANDO | Moto Club Atico Competición | ||
219140-M | GARCIA GOLLES, JOSE | Moto Club Sotobike | GAS GAS | |
219126-M | IÑIGUEZ MARTINEZ, FELIX LORENZO | Emedoce | VERTIGO | |
219065-M | MARTINEZ-PEÑALVER CLAIRVILLE, BERTRAN | Moto Club Sotobike | ||
219067-M | MORENO CONEJO, ALBERTO | Moto Club Sotobike | BETA | |
219096-M | RUIZ FERNANDEZ, JOSE LUIS | Moto Club Sotobike | ||
219149-M | SAN MARTIN CARRILLO, HORACIO | Moto Club Sotobike | TRRS | |
95008-P-AMP | VALLE TORRES, VICTOR | CD Portillo | GAS GAS | |
219127-M | VICENTE-FRANQUEIRA BONET, LUIS LEON | Moto Club Sotobike | JOTAGAS |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
220450-M | DE MARIANO MERCADE, JAIME | MONTESA | ||
95014-VA | DOMINGUEZ CUADRADO, DAVID | CD Portillo | SHERCO | |
219098-M | ESTEFANELL ALARCON, IÑIGO | Emedoce | SHERCO | |
219029-M | JARAMILLO CASADO, ADRIAN | Emedoce | GAS GAS | |
219066-M | MARTINEZ-PEÑALVER GOMEZ, BERTRAN | Moto Club Sotobike | ||
219007-M | PARRA BARTOLOME, ANGEL | Moto Club Atico Competición | GAS GAS | |
219095-M | PARTIDA GONZALEZ, LUIS MARIA | Emedoce | ||
219130-M | REDONDO PEREZ-CABALLERO, JAVIER | Moto Club Sotobike | ||
219080-M | RUIZ LOZANO, JAVIER | Moto Club Sotobike | ||
219049-M | ZULUETA BERGAZ, MARCO | Emedoce | SHERCO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
95010-P | ANTOLIN AGUADO, FRANCISCO JAVIER | CD Portillo | VERTIGO MOTORS | |
219083-M | BARREIRO FERNANDEZ, ADOLFO | Emedoce | SHERCO | |
218934-M | DE LA FUENTE RUIZ, RAFAEL | Moto Club Sotobike | ||
95009-VA-AMP | DOMINGUEZ CRIADO, RICARDO | CD Portillo | JOTAGAS | |
219155-M-AMP | FERNANDEZ CAÑETE, MIGUEL | Moto Club Trial Madrid | MONTESA | |
219089-M | GARCIA CONDE, JOSE ANTONIO | Moto Club Valdemanco | ||
219109-M | GARCIA DELGADO, IGNACIO | Moto Club Trial Madrid | MONTESA | |
218954-M | LOPEZ CALVO, JULIAN | Moto Club Sotobike | ||
219063-M | LOZOYA ACERO, PEDRO | Moto Club Valdemanco | ||
218996-M | ORTEGA RODRIGUEZ, RICARDO | Emedoce | SHERCO | |
219103-M-AMP | PEREZ CABRERA, JUAN LUIS | Moto Club Trial Madrid | ||
219129-M | REDONDO FERNANDEZ, TOMAS | Moto Club Sotobike | ||
219084-M | RODRIGUEZ CHAVARRIAS, JUAN CARLOS | Moto Club Valdemanco | SHERCO | |
219778-M | SAN JOSE ROMERO, JOSE MARIA | Moto Club Valdemanco | ||
219064-M | SANS FLETCHER, MICHAEL | Moto Club Sotobike | BETA | |
220452-M | VICENTE-FRANQUEIRA GARCIA-MIRANDA, JOSE | JOTAGAS |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
220447-M | ALMENDRO CONDE, GONZALO | |||
220448-M | ALMENDRO CONDE, RODRIGO | |||
220446-M | ALMENDRO MUÑOZ, ALFREDO | |||
219404-M | FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL | Moto Club Trial Madrid | MONTESA | |
219068-M | NADAL DEL CAMPO, JUAN | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
220451-M | REDONDO PEREZ-CABALLERO, JORGE | |||
199819-M | RUIZ YEVES, ALVARO | SHERCO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
219008-M | AROCAS CHIVITE, LUIS | Moto Club Sotobike | BULTACO | |
219094-M | CALLEJO LOPEZ, FRANCISCO | Moto Club Sotobike | MERLIN | |
219081-M | FERNANDEZ DE CALEYA MOLINA, JULIO | Moto Club Sotobike | ||
219122-M | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | ||
219076-M | GALLARDO ROMERO, FERNANDO JAVIER | Moto Club Sotobike | ||
219394-M | GOMEZ PINTADO, ALVARO | Moto Club Sotobike | GAS GAS | |
219209-M | JIMENEZ PALACIOS, JOSE CARLOS | Moto Club Sotobike | MONTESA | |
218914-M | MONSALVE CASTRO, JUAN JOSE | Moto Club Sotobike | ||
219141-M | VICTORIA DE LECEA CABALLERO, GONZALO | Moto Club Sotobike | MERLIN |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.