|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
215548-M | ESTEFANELL PAÑELLA, ALEJANDRO | Emedoce | ||
215823-M | GARCIA CONDE, JOSE ANTONIO | Moto Club Valdemanco | ||
215467-M | JIMENEZ SANCHEZ, GONZALO | Emedoce | ||
216346-M | VERNEY , MARK | |||
216003-M | ZULUETA DE OYA, BORJA | Emedoce |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
215547-M | 303 | ESTEFANELL ALARCON, IÑIGO | Emedoce | |
215540-M | 305 | GARCIA CASALES, PABLO | Emedoce | |
215468-M | 300 | JIMENEZ ANTONA, MARCOS | Emedoce | OSET BIKE |
215907-M | 306 | REDONDO PEREZ-CABALLERO, JORGE | Moto Club Sotobike | |
215526-M | 302 | VERNEY GARAY, THOMAS | Emedoce | |
215719-M | 307 | ZULUETA BERGAZ, MARCO | Emedoce | OSET BIKE |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
215333-M | 6 | DIEDRICH FRANCO, YANIC GUNTER | Moto Club Valdemanco | SCORPA |
215297-M | 8 | GOMEZ CANTERO, SANDRA | Moto Club Sotobike | |
215598-M | 7 | QUER SANCHEZ, DAVID | Moto Club Trial Madrid | SCORPA |
215610-M | 9 | QUER SANCHEZ, JOSE MARIA | Moto Club Trial Madrid | GAS GAS |
215495-M | 1 | TEJERA PEREZ, CARLOS | Emedoce | SHERCO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
215309-M | 22 | ALVAREZ GOMEZ, LEON | Moto Club Trial Madrid | SHERCO |
215434-M | 35 | GARCIA FERNANDEZ, PABLO | Moto Club MX Coach | GAS GAS |
215524-M | 21 | GARCIA GOLLES, JOSE | Moto Club Sotobike | GAS GAS |
215496-M | GUZMAN ARCOS-CALDERON, FRANCISCO | Emedoce | ||
215482-M | 24 | IÑIGUEZ MARTINEZ, FELIX LORENZO | Moto Club Valdemanco | SHERCO |
215520-M | 32 | MEJIAS GOMEZ, GUILLERMO | Moto Club Valdemanco | |
215405-M | 37 | MUÑOZ UCENDO, EVA | Moto Club Valdemanco | |
188682-CC | 44 | NIETO MONTERO, LUIS | Trial Extremadura | SHERCO |
215523-M | 38 | PEÑA CASADO, RAUL | Moto Club Sotobike | SHERCO |
215511-M | 30 | PEREZ REES, ALVARO | Emedoce | SHERCO |
215528-M | 26 | RODRIGUEZ GARCIA, PABLO | Moto Club Sotobike | |
215476-M | 27 | RODRIGUEZ LOPEZ, GUILLERMO | Moto Club Valdemanco | SHERCO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
215539-M | 56 | GARCIA CASALES, FERNANDO | Emedoce | |
215825-M | 53 | GARCIA PEREZ, JAVIER | Moto Club Valdemanco | GAS GAS |
215847-M | 64 | LOPEZ HERNANDEZ, IGNACIO | Moto Club Sotobike | |
216260-M | 66 | MENA GARCIA, RODRIGO | Emedoce | |
215497-M | 58 | MORENO ORTEGA, RAUL | Moto Club Sotobike | |
215450-M | 69 | ORDUNA MAGAN, CARLOS | Moto Club Sotobike | MONTESA |
215452-M | 70 | ORDUNA MAGAN, RAUL | Moto Club Sotobike | MONTESA |
215787-M | 52 | PARTIDA GONZALEZ, LUIS MARIA | Emedoce | |
215696-M | 51 | REDONDO FERNANDEZ, TOMAS | Moto Club Sotobike | |
215531-M | 62 | SEGHERS GARCIA, ROQUE | Moto Club Sotobike | |
215686-M | 63 | VICENTE-FRANQUEIRA BONET, LUIS LEON | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
215462-M | 81 | AROCAS CHIVITE, LUIS | Moto Club Sotobike | BULTACO |
215361-M | 85 | BARREIRO FERNANDEZ, ADOLFO | Federación Madrileña de Motociclismo | SHERCO |
215522-M | 94 | FERNANDEZ RENIEBLAS, JUAN A. | Moto Club Sotobike | GAS GAS |
215529-M | 95 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN LUIS | Moto Club Valdemanco | GAS GAS |
215553-M | 86 | LOPEZ CALVO, JULIAN | Moto Club Sotobike | |
215857-M | 98 | LOZOYA ACERO, PEDRO | Moto Club Valdemanco | |
215480-M | 104 | MARTINEZ RODRIGUEZ, JORGE | Emedoce | |
215445-M | 83 | MURILLO PASTOR, PEDRO | Moto Club Valdemanco | MONTESA |
215446-M | 106 | OCHOA DE ABREU, LUCIANO | Moto Club Valdemanco | |
215403-M | 91 | ORTEGA RODRIGUEZ, RICARDO | Emedoce | SHERCO |
215512-M | 88 | PEREZ CABRERA, JUAN LUIS | Moto Club Trial Madrid | SHERCO |
215475-M | 87 | RODRIGUEZ CHAVARRIAS, JUAN CARLOS | Moto Club Valdemanco | SHERCO |
215471-M | 89 | SANFIZ CARVAJAL, LUIS ANTONIO | Moto Club Valdemanco | SCORPA |
215521-M | 82 | SANZ ALVAREZ, JESUS | Moto Club Sotobike |
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.