|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
215496-M | GUZMAN ARCOS-CALDERON, FRANCISCO | Emedoce | ||
215482-M | 4 | IÑIGUEZ MARTINEZ, FELIX LORENZO | Moto Club Valdemanco | FANTIC |
215501-M | 2 | MARTINEZ-PEÑALVER CLAIRVILLE, BERTRAN | Moto Club Sotobike | |
215478-M | 7 | MORENO CONEJO, ALBERTO | Moto Club Valdemanco | HONDA |
215457-M | 3 | RUIZ FERNANDEZ, JOSE LUIS | Emedoce | |
215506-M | 6 | SAN MARTIN CARRILLO, HORACIO | Emedoce | FANTIC |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
215525-M | 40 | ALVARADO MUÑOZ, OSCAR | Moto Club Valdemanco | BULTACO |
215462-M | 22 | AROCAS CHIVITE, LUIS | Moto Club Sotobike | OSSA |
215361-M | 41 | BARREIRO FERNANDEZ, ADOLFO | Federación Madrileña de Motociclismo | MERLIN |
215510-M | 31 | CAMINO CALVO, ALEJANDRO | Moto Club Sotobike | BULTACO |
215544-M | 36 | DE LORENZO LOPEZ, JORGE | Moto Club Sotobike | SWM |
215655-M | 37 | FERNANDEZ DE CALEYA MOLINA, JULIO | Moto Club Sotobike | BULTACO |
215685-M | 30 | GALILEA CATALAN, MARINO | Moto Club Trial Madrid | HONDA |
215551-M | 29 | GARCIA CUESTA, MIGUEL ANGEL | Moto Club Sotobike | FANTIC |
215524-M | 21 | GARCIA GOLLES, JOSE | Moto Club Sotobike | APRILIA |
215646-M | 23 | HERRERO VILLARIN, JOSE MIGUEL | Moto Club Valdemanco | HONDA |
215796-M | 44 | JIMENEZ PEREZ, JOSE MANUEL | Moto Club Valdemanco | |
215769-M | 43 | LOPEZ JIMENEZ, JOAQUIN LUIS | Moto Club Sotobike | BULTACO |
215780-M | 42 | MAYOR DEL CAMPO, JUAN | Moto Club Sotobike | MONTESA |
215700-M | 38 | SANCHEZ GARCIA, JUAN ANTONIO | Moto Club Trial Madrid | FANTIC |
215535-M | 25 | SANS FLETCHER, MICHAEL | Moto Club Sotobike | HONDA |
215676-M | 24 | VARADE BLANCO, CARLOS | Moto Club Sotobike |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
215672-M | 117 | AGULLO IRANZO, JULIO | Moto Club Sotobike | MERLIN |
215679-M | 91 | AVILA PEREIRA, JUAN CARLOS | Moto Club Sotobike | HONDA |
215746-M | 128 | CHULIA SANZ, CESAR | Moto Club Sotobike | |
215461-M | 126 | CHULIA SANZ, DAVID | Moto Club Sotobike | MONTESA |
215379-M | 103 | DIAZ CUADRADO, JOSE LUIS | Moto Club Sotobike | FANTIC |
215600-M | 97 | DOMINGUEZ GONZALEZ, ANTONIO | Moto Club Sotobike | MONTESA |
215652-M | 108 | FERNANDEZ CAÑETE, MIGUEL | Moto Club Valdemanco | FANTIC |
215635-M | 102 | FERNANDEZ ORTEGA, IGNACIO | Moto Club Sotobike | MONTESA |
215643-M | 112 | GALLARDO ROMERO, FERNANDO JAVIER | Moto Club Sotobike | OSET BIKE |
215315-M | 119 | GARCIA CAMPO, JOSE ALBERTO | Moto Club Sotobike | MONTESA |
215498-M | 99 | GARCIA DELGADO, IGNACIO | Moto Club Trial Madrid | |
215515-M | 94 | GARCIA DELGADO, JAVIER | Moto Club Trial Madrid | MONTESA |
215636-M | 109 | GONZALEZ RAMALLO, VICTOR JOSE | Moto Club Trial Madrid | MONTESA |
215486-M | 106 | GUILLEN PRINCIPE, EDUARDO | Moto Club Trial Madrid | BULTACO |
188598-CC | 120 | JIMENO SANZ, JOSE CARLOS | Trial Extremadura | MONTESA |
215553-M | 92 | LOPEZ CALVO, JULIAN | Moto Club Sotobike | |
215436-M | 101 | LOPEZ CASTILLEJOS, JOSE JULIAN | Moto Club Sotobike | BULTACO |
215487-M | LOZOYA ACERO, PEDRO | Moto Club Valdemanco | ||
215445-M | 127 | MURILLO PASTOR, PEDRO | Moto Club Valdemanco | SWM |
215403-M | 111 | ORTEGA RODRIGUEZ, RICARDO | Emedoce | MONTESA |
215512-M | 107 | PEREZ CABRERA, JUAN LUIS | Moto Club Trial Madrid | |
215432-M | 115 | PEREZ CUENCA, ALFONSO | Moto Club Sotobike | HONDA |
215698-M | 98 | PIÑEIRA FERNANDEZ, JOSE RAMON | Moto Club Trial Madrid | MONSTER PRO |
215607-M | 125 | QUER PINTO, JOSE LUIS | Moto Club Trial Madrid | MONTESA |
215696-M | 124 | REDONDO FERNANDEZ, TOMAS | Moto Club Sotobike | |
215475-M | 114 | RODRIGUEZ CHAVARRIAS, JUAN CARLOS | Moto Club Valdemanco | OSSA |
215586-M | 110 | SANMARTIN RUIZ, JOSE MARIA | Moto Club Sotobike | MONTESA |
215658-M | 122 | SANTACREU TANYA, JOSEP | Moto Club Sotobike | OSSA |
215458-M | 104 | VILA RIUDAVETS, FRANCISCO JAVIER | Moto Club Sotobike | BULTACO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
215536-M | 75 | DEL CAMPO GARCIA, SALVADOR | Moto Club Sotobike | |
215513-M | 72 | DIAZ JIMENEZ, ANTONIO | Moto Club Sotobike | OSSA |
215333-M | 77 | DIEDRICH FRANCO, YANIC GUNTER | Moto Club Valdemanco | HONDA |
215651-M | 78 | GOMEZ PINTADO, ALVARO | Moto Club Sotobike | BULTACO |
215619-B | 80 | GONZALEZ DE CASTEJON LARRAÑAGA, ENRIQUE | Moto Club Sotobike | MONTESA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
215511-M | 202 | PEREZ REES, ALVARO | Emedoce | SHERCO |
215476-M | 203 | RODRIGUEZ LOPEZ, GUILLERMO | Moto Club Valdemanco | SHERCO |
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.