|
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
215767-M | ALFARO TERCERO, IGNACIO | Moto Club Green Park | SHERCO | |
215312-M | GUERRA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | Nilsson Training | HUSQVARNA | |
215641-M | LAHERA CASTILLO, ALEJANDRO | Moto Club Sevilla La Nueva | DERBI | |
112570-CR | MEDRANO RODRIGUEZ, ANGEL | CDE Motorvientos | ||
216615-M | NIETO DE LA MORENA, ANDRES | |||
215567-M | POLO MUÑOZ, SANDRA | Moto Club Sevilla La Nueva | KTM | |
216585-M | RECIO ESCRIBANO, SAMUEL | |||
215710-M | RODRIGUEZ MELERO, JESUS ENRIQUE | Moto Club Molareño & Conarpesa | KTM | |
244948-V | SCHAREINA MARZAL, TOSHA | Moto Club Yátova | SHERCO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
112458-GU | ALONSO MORALES, ALVARO | CDE Mar de Castilla | HUSQVARNA | |
216612-M | CARRERA FERNANDEZ, YONATAN | |||
112566-GU | DE FELIPE FERNANDEZ, NESTOR | Moto Club Alcarreño | HUSQVARNA | |
216592-M | DOMINGO MERCHAN, EDUARDO | |||
215694-M | GARCIA GARCIA, JESUS | Moto Club Las Matas | GAS GAS | |
216613-M | GONZALEZ ALONSO, ANTONIO | |||
112483-GU | GONZALEZ CENTENERA, JOSE | Alovera MX Apuño | KTM | |
215760-M-AMP | HERNAN JAEN, EMILIO | Moto Club Moberss | HUSQVARNA | |
216606-M | JIMENEZ MUÑOZ, RUBEN | |||
215795-M | MARTIN LOPEZ, ALFONSO | Moto Club Valdemanco | ||
215717-M | MARTIN MARTIN, JOSE ANTONIO | Moto Club Moberss | SHERCO | |
215329-M | MARTINEZ JERESKES, ESTEFAN | Moto Club Las Matas | KTM | |
215784-M | ORTEGA PARDO, ENRIQUE | Moto Club Mad Motos Macotera | ||
215716-M | PEDRO GONCALVES, PEDRO LUIS | Moto Club Las Matas | ||
215671-M | PEDROSA DIAZ, IVAN | Moto Club Mad Motos Macotera | ||
215631-M | PEDROSA ORTEGA, RAFAEL | Moto Club Mad Motos Macotera | ||
215928-M | PEREZ RODRIGUEZ, IGNACIO | Moto Club Sotobike | ||
215690-M | PEREZ SANZ, PABLO | Moto Club Moberss | SHERCO | |
215843-M | RAMIRO BENITEZ, FERNANDO | Moto Club Mad Motos Macotera | ||
215562-M | RAMOS MUÑOZ, DAVID | Moto Club Las Matas | ||
215794-M | RAMOS SAN JOSE, CARLOS | Moto Club Valdemanco | ||
215702-M | RODRIGUEZ GAMBOA, ROBERTO | |||
215564-M | VERA ALVAREZ, DANIEL | Moto Club Mad Motos Macotera | HUSQVARNA |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
215950-M | AGUIAR , LUIS MIGUEL | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
216583-M | BENITO NAVAS, AMBROSIO | |||
215764-M | BENITO PEREZ, RICARDO | Moto Club Sevilla La Nueva | HUSQVARNA | |
215724-M | BLASCO CEREZO, JOAQUIN | Escudería Secomoto | ||
216605-M | CAMPESINO ALVAREZ, PEDRO NICOLAS | |||
215741-M | CASTILLEJO RODRIGUEZ, VICTOR TOMAS | Moto Club Mad Motos Macotera | KTM | |
216609-M | DIAZ SALOBRAL, RAUL | |||
215872-M | GARCIA MARTIN, DIEGO | Moto Club Sevilla La Nueva | KTM | |
216610-M | GARCIA SAEZ, SERGIO | |||
215720-M | GONZALEZ MALDONADO, CARLOS | Moto Club Mad Motos Macotera | ||
215876-M | HERRERA TAMARAL, ADOLFO | Moto Club Mad Motos Macotera | HUSQVARNA | |
215768-M | LARA NAVAS, SERGIO | Moto Club Moberss | ||
215892-M | MALDONADO VALERA, FERNANDO | Moto Club Molareño & Conarpesa | KTM | |
215931-M | PULIDO CRIADO, ISRAEL | Moto Club Las Matas | ||
215758-M | REQUENA NAVARRO, MIGUEL | Moto Club Mad Motos Macotera | KTM | |
216619-M | RUIZ DE ANTA, RAUL | |||
216618-M | SALGUERO MARTIN, CARLOS | |||
215785-M | SANJUAN DE LA OSADA, JUAN CARLOS | Escudería Secomoto | ||
215481-M | SANTAMARIA CUADRADO, GUSTAVO | Moto Club Las Matas | ||
216604-M | TORRIJOS MORENA, FERNANDO |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
215402-M | ARROYO PEREZ, FERNANDO | Moto Club Molareño & Conarpesa | HUSQVARNA | |
215362-M | DE LA HOZ REY, JOSE LUIS | Moto Club Mad Motos Macotera | HUSQVARNA | |
215751-M | DIAZ FERNANDEZ, FEDERICO | Escudería Secomoto | ||
215378-M | GALAN LUDEÑA, JUAN ANGEL | Moto Club Las Matas | ||
112565-TO | GARCIA BRAVO, JUAN BAUTISTA | Moto Club El Piston Abollao | ||
216611-M | GARCIA DE PAZ MARTINEZ, TOMAS | |||
215789-M | GONZALEZ MORENA, FERNANDO JOSE | Moto Club Atico Competición | HONDA | |
215964-M | NUÑEZ-MATURANA , RAFAEL | Moto Club Atico Competición | KTM | |
215614-M | RODRIGUEZ VARONA, FERNANDO | Moto Club Las Matas | KTM | |
215778-M | RUBIO MONTOYA, SALVADOR | Moto Club Valdemanco | ||
215832-M | SALMERON RODRIGUEZ, FRANCISCO | Moto Club Las Matas | HUSQVARNA | |
215753-M | SOBRINO OLAGUER-FELIU, ADELARDO | Moto Club Las Matas |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
216614-M | BEDMAR LOPEZ, RUBEN | |||
215393-M | CATALAN POZO, FERNANDO RAFAEL | Escudería Secomoto | KTM | |
215629-M | FERNANDEZ-SANCHO RIVAS, NACHO | Moto Club MX Coach | ||
215763-M | GARCIA TORREGO, IGNACIO | Moto Club Moberss | SHERCO | |
216608-M | GONCALVES CABAÑAS, DANIEL | |||
215372-M | NIETO TRABA, LUIS MIGUEL | Moto Club Molareño & Conarpesa | SHERCO | |
215963-M | NUÑEZ-MATURANA , GONZALO | Moto Club Atico Competición | HUSQVARNA | |
215615-M | RODRIGUEZ LOPEZ, IGNACIO | Moto Club Superenduro.es | KTM | |
215391-M | TRIGO FERNANDEZ, ALONSO | Moto Club Superenduro.es | HUSQVARNA | |
216269-M | VAZQUEZ ALBERQUILLA, JAIME | Moto Club Molareño & Conarpesa |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
215756-M | CASAS UREÑA, OSCAR | Moto Club Atico Competición | KTM | |
215422-M | GOMEZ MARTINEZ, MANUEL | Moto Club Atico Competición | KTM | |
215502-M | GONZALEZ SEGURA, NICOLAS | Nilsson Training | KTM | |
215878-M | MENGS OCCHI, CARLOS | Moto Club Green Park | KTM | |
215387-M | MONTERROSO HERNANDEZ, ALVARO | Moto Club Molareño & Conarpesa | ||
215303-M | REINOSO SANCHEZ, EMILIO | Moto Club Atico Competición | ||
215304-M | REINOSO SANCHEZ, MARCOS | Moto Club Atico Competición |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
215902-M-AMP | ARRIBAS LUQUE, ANGEL LUIS | Moto Club Superenduro.es | HUSQVARNA | |
215862-M | BENITO MUÑOZ, CAROLINA | Moto Club Sevilla La Nueva | KTM | |
215755-M | CASAS UREÑA, IGNACIO | Moto Club Atico Competición | KTM | |
215759-M | FRUTOS DE MINGO, RAUL | Moto Club Atico Competición | SUZUKI | |
215714-M | GARCIA CERVANTES, VICTOR | Moto Club Atico Competición | ||
215413-M | HERNANDEZ MONZON, SERGIO | Escudería Secomoto | KTM | |
215644-M | LEGAZPI NEGUERUELA, BEATRIZ | Moto Club Atico Competición | KTM | |
215505-M | PARRA BARTOLOME, ANGEL | Moto Club Atico Competición | KTM | |
215466-M | PEINADO YELAMOS, OSCAR | Moto Club Atico Competición | TM | |
215897-M | REQUENA LOPEZ, DANIEL | Moto Club Mad Motos Macotera | KTM | |
112682-CR | TAPIA BADOI, DAVID | Moto Club El Escape | KTM |
Licencia | Dorsal | Piloto | Club | Marca |
---|---|---|---|---|
215493-M | BLANCO MARIN, JUAN JOSE | Federación Madrileña de Motociclismo | MONTESA | |
215869-M | VALLADARES BARRAJON, JULIAN | Moto Club Motocra | MONTESA | |
216586-M | VAZQUEZ GIL, VICTOR MANUEL |
© 2021 · Federación Madrileña de Motociclismo
Rios Rosas, 31, 1° izquierda ·
28003 · Madrid
Todos los derechos reservados.